<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dany's world&#187; Mon carnet dukan</title>
	<atom:link href="http://dany.canalmoins.fr/category/mon-carnet-dukan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dany.canalmoins.fr</link>
	<description>mon petit monde à moi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 00:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#15</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/12/02/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids15/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/12/02/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Ces derniers temps, il y a eu des hauts, des bas, et pour le coup, le régime est passé en second plan mais cette semaine je me ressaisis car je commençais sérieusement à culpabiliser!!! En fait la semaine dernière je n&#8217;ai pas fais ma journée protéine et je n&#8217;ai pas consommer mon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Ces derniers temps, il y a eu des hauts, des bas, et pour le coup, le régime est passé en second plan mais cette semaine je me ressaisis car je commençais sérieusement à culpabiliser!!! En fait la semaine dernière je n&#8217;ai pas fais ma journée protéine et je n&#8217;ai pas consommer mon son d&#8217;avoine quotidiennement. Confession faite, je repars du bon pied!<br />
<br clear=all/><br />
J&#8217;ai donc fais ma journée protéine hier et je pensais en faire une aujourd&#8217;hui aussi mais ce matin, en me pesant, j&#8217;ai eu l&#8217;agréable surprise de lire <strong>53,300</strong> kg, soit une perte de 300 grs par rapport à la pesée précédente! Du coup, aujourd&#8217;hui je mange normalement, sans oublier de prendre mon son d&#8217;avoine!</p>
<p><em>Et vous, est ce que vous parvenez à rester raisonnable malgré le froid, l&#8217;hiver et les différentes tentations du moment (chocolat, plats copieux&#8230; )?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/12/02/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#14</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/11/11/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids14/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/11/11/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Comme prévue, la pesée du jeudi 5 Novembre a été une pure catastrophe&#8230;En montant sur la balance, celle-ci affichait 53,600 kg, soit une reprise de 800 grs par rapport à la pesée précédente!!! Et là, je ne suis plus très loin du 54 kg!!! J&#8217;ai été un peu plus raisonnable cette semaine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Comme prévue, la pesée du jeudi 5 Novembre a été une pure catastrophe&#8230;En montant sur la balance, celle-ci affichait <strong>53,600</strong> kg, soit une reprise de 800 grs par rapport à la pesée précédente!!! Et là, je ne suis plus très loin du 54 kg!!!</p>
<p>J&#8217;ai été un peu plus raisonnable cette semaine, donc demain je ne devrais normalement pas dépasser ce poids mais bon, on ne sait jamais!! C&#8217;est vraiment difficile avec ces températures de consommer &laquo;&nbsp;light&nbsp;&raquo;!! Et puis j&#8217;avoue que le soir en rentrant, c&#8217;est dur dur de devoir cuisiner&#8230;surtout après le parcourt du combattant à la sortie du bureau pour aller chercher les petits, les mettre au bain, préparer leur repas&#8230;pas facile. Donc ces derniers temps, j&#8217;avoue que c&#8217;etait beaucoup &laquo;&nbsp;pizza&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;McDo&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;Quick&nbsp;&raquo;!!! </p>
<p>Cependant, nous avons fait aujourd&#8217;hui le stock de soupe! Au moins on a prévu le coup pour éviter de ceder à la tentation cette semaine!! Et puis une bonne soupe ça réchauffe et c&#8217;est tout de même plus léger dans l&#8217;estomac au moment de monter au lit!</p>
<p><em>Est ce que vous êtes plutôt soupe maison ou brique? On en trouve de très bonnes maintenant, le choix est vaste!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/11/11/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#13</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/11/03/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids13/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/11/03/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Ces derniers temps, je suis un peu débordée entre le boulot, les petits et la maisoune donc mes billets ne sont pas très nombreux malheureusement&#8230;désolée. J&#8217;espère que je vais pouvoir remédier à tout cela très vite!! En attendant, je continue à faire attention à ce que je consomme,&#8230;enfin j&#8217;essaye! La pesée de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Ces derniers temps, je suis un peu débordée entre le boulot, les petits et la maisoune donc mes billets ne sont pas très nombreux malheureusement&#8230;désolée. J&#8217;espère que je vais pouvoir remédier à tout cela très vite!! En attendant, je continue à faire attention à ce que je consomme,&#8230;enfin j&#8217;essaye!</p>
<p>La pesée de vendredi dernier indiquait don un poids de <strong>52,800</strong> kg, soit une reprise de 500 grs par rapport à la semaine précédente. Bon, ça veut dire que je vais beaucoup mieux!! En revanche, il faut que je fasse attention à ne pas trop me lacher!! Je ne sais pas ce qu&#8217;annoncera la pesée de ce jeudi mais bon je n&#8217;ai pas été sage&#8230;je crains le pire!! </p>
<p><em>Est ce que vous arrivez à garder la ligne avec ces jours qui sont de plus en plus froid?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/11/03/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#12</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/25/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids12/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/25/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Cette semaine, j&#8217;avais donc décidé de faire mon jour protéine le jeudi&#8230;mais ce jour là, j&#8217;ai comme été obligé de me restreindre alimentairement parlant&#8230;j&#8217;ai eu une gastro!! Pour le coup, malgré les gros inconvénients de cette maladie, on peut dire qu&#8217;elle a un avantage certain sur la balance! Pour le coup j&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Cette semaine, j&#8217;avais donc décidé de faire mon jour protéine le jeudi&#8230;mais ce jour là, j&#8217;ai comme été obligé de me restreindre alimentairement parlant&#8230;j&#8217;ai eu une gastro!! Pour le coup, malgré les gros inconvénients de cette maladie, on peut dire qu&#8217;elle a un avantage certain sur la balance! Pour le coup j&#8217;ai perdu du poids! J&#8217;étais vraiment mal en point tout le jour mais ça allait déjà un peu mieux avec les médocs dès le lendemain. J&#8217;avais juste en faite le contre coup de la veille, des courbatures de partout et un état de fatigue impressionnant!</p>
<p>Je suis donc montée sur la balance dès le vendredi pour savoir toute de même où j&#8217;en étais au niveau poids. Celle-ci affichait <strong>52,300</strong> kg, soit une perte de 800 grs par rapport à la semaine précédente. Je retrouve le plus bas poids que je faisais quand j&#8217;étais dans ma phase d&#8217;amaigrissement. Du coup je vais pouvoir affronter l&#8217;hiver avec une marge de sécurité plus importante, Yes!</p>
<p><em>Avez-vous commancé à consommer nos bons petits plats d&#8217;hiver? Y a t&#8217;il des epidemie de gastro vers chez vous?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/25/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#11</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/15/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids11/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/15/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Hier, c&#8217;était donc journée PP, super difficile mais comme je n&#8217;ai bossé que le matin, j&#8217;ai pu me reposer et faire une petite siestoune l&#8217;après-midi avant de m&#8217;attaquer aux taches ménagères et autres qu&#8217;il y a à faire dans une maisoune!!! Contrairement à d&#8217;autres jour PP, celui-ci s&#8217;est bien passé, pas trop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Hier, c&#8217;était donc journée PP, super difficile mais comme je n&#8217;ai bossé que le matin, j&#8217;ai pu me reposer et faire une petite siestoune l&#8217;après-midi avant de m&#8217;attaquer aux taches ménagères et autres qu&#8217;il y a à faire dans une maisoune!!! Contrairement à d&#8217;autres jour PP, celui-ci s&#8217;est bien passé, pas trop de sensation de faim, au contraire, je n&#8217;avais guère d&#8217;appétit, ça tombait bien!</p>
<p>Lors de la vérification hebdomadaire de mon poids, la balance m&#8217;avait alors affichée : <strong>53,100</strong> kg, soit une perte de 300 grs par rapport à la semaine précédente. Je suis donc rassurée de savoir que mon poids diminue un peu par rapport à ces derniers jours, ouf!</p>
<p><em>Et en cette saison, que cuisinez-vous comme plat?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/15/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#10</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/08/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids10/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/08/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 19:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Petit billet en retard, c&#8217;est pas bien mais j&#8217;ai du mal à trouver le temps en ce moment&#8230;Ce mois d&#8217;Octobre est supra difficile côté régime et autres d&#8217;ailleurs!!Je me fatigue vite, je cours à droite à gauche, j&#8217;ai beaucoup de choses à gérer et pas forcement un moral au top!!! Mais il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Petit billet en retard, c&#8217;est pas bien mais j&#8217;ai du mal à trouver le temps en ce moment&#8230;Ce mois d&#8217;Octobre est supra difficile côté régime et autres d&#8217;ailleurs!!Je me fatigue vite, je cours à droite à gauche, j&#8217;ai beaucoup de choses à gérer et pas forcement un moral au top!!! Mais il faut faire avec et se dire que ce n&#8217;est qu&#8217;une passade&#8230;enfin, j&#8217;espère!</p>
<p>Lors de la vérification hebdomadaire de mon poids, la balance m&#8217;avait alors affichée : <strong>53,400</strong> kg, soit une reprise de 700 grs par rapport à la semaine précédente. Je ne suis pas étonnée car nous avions fait un weekend chez les beaux-parents et j&#8217;ai bien mangé pendant ces 2 jours! Je pense que la semaine qui arrive, je vais tout de même me calmer un peu!!!</p>
<p><em>Quels petits plats d&#8217;Automne avez-vous déjà commencé à (re)faire?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/08/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#9</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/07/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids9/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/07/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Oups, oublié de faire ce billet la semaine dernière!! J&#8217;ai donc fais mon jour de PP mercredi 30 car je reprenais le boulot le lendemain. De ce fait, j&#8217;ai décalé!! J&#8217;appréhendais de monter sur la balance car en ce moment j&#8217;ai beaucoup d&#8217;appetit, une faim d&#8217;ogre!!! La balance m&#8217;avait alors affichée : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Oups, oublié de faire ce billet la semaine dernière!! J&#8217;ai donc fais mon jour de PP mercredi 30 car je reprenais le boulot le lendemain. De ce fait, j&#8217;ai décalé!! J&#8217;appréhendais de monter sur la balance car en ce moment j&#8217;ai beaucoup d&#8217;appetit, une faim d&#8217;ogre!!!</p>
<p>La balance m&#8217;avait alors affichée : <strong>52,700</strong> kg, soit une perte de 100 grs par rapport à la semaine précédente. Bon, ce n&#8217;est pas grand chose mais au moins je n&#8217;ai pas repris. Mais je ne sais pas ce que va me reserver ma pesée suivante !!! </p>
<p><em>Avez-vous un peu plus d&#8217;appétit que les jours précédents?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/10/07/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#8</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/25/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids8/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/25/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Et bien voilà, dernier jour de la semaine, qui fut super longue, et en même temps, jour de pesée! Comme vous avez pu le constater dans mes derniers billets, je me suis faite plaisir cette semaine avec des bons desserts et, en même temps, je vous confiais qu&#8217;avec cette nouvelle saison, j&#8217;avais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Et bien voilà, dernier jour de la semaine, qui fut super longue, et en même temps, jour de pesée! Comme vous avez pu le constater dans mes derniers billets, je me suis faite plaisir cette semaine avec des bons desserts et, en même temps, je vous confiais qu&#8217;avec cette nouvelle saison, j&#8217;avais beaucoup plus d&#8217;appétit!! Alors, j&#8217;ai encore fais des bêtises, petits écarts mais je me suis tout de même limitée tant bien que mal!!</p>
<p>Ce matin en montant sur la balance, celle-ci affichait <strong>52,800</strong> kg, soit une prise de 300 grs depuis la dernière pesée. Bon, je garde le moral tout de même puisque je suis toujours dans ma marge de sécurité. Cependant, je vais tout de même faire attention cette semaine car cela fait 2 fois de suite que je reprend, même si c&#8217;est pas grand chose à chaque fois.</p>
<p>C&#8217;est vraiment super difficile en ce moment de garder un certain équilibre dans son assiette!! Et pourtant, je ne me gave pas non plus. Et puis je me dis qu&#8217;avec la reprise du boulot la semaine prochaine, je vais bouger un peu plus et j&#8217;aurai certainement moins d&#8217;appetit!!! </p>
<p><em>Et vous, est ce que vous n&#8217;avez pas l&#8217;impression d&#8217;avoir faim tout le temps ces jours-ci?!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/25/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#7</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/18/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids7/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/18/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Qui dit vendredi, dit &#171;&#160;jour de pesée&#160;&#187;!! Bon, avant toute chose, histoire de faire durer un peu le suspense, cette semaine, j&#8217;ai fais un peu n&#8217;importe quoi! Oui! Je ne me suis pas tenue uniquement au 2 repas de fête!! Le weekend dernier, comme vous le savez, nous étions chez des amis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!<br />
Qui dit vendredi, dit &laquo;&nbsp;jour de pesée&nbsp;&raquo;!! Bon, avant toute chose, histoire de faire durer un peu le suspense, cette semaine, j&#8217;ai fais un peu n&#8217;importe quoi! Oui! Je ne me suis pas tenue uniquement au 2 repas de fête!! Le weekend dernier, comme vous le savez, nous étions chez des amis donc il y a eu gouter, apéro, repas&#8230;et puis le weekend du coup je n&#8217;ai pas fais &laquo;&nbsp;régime&nbsp;&raquo; à tous les repas&#8230;Donc j&#8217;appréhendais la balance ce matin!!</p>
<p>C&#8217;est donc avec une idée de poids au environ du 53 que je suis montée sur la balance&#8230;Et qu&#8217;elle ne fut pas ma surprise de ne découvrir finalement que <strong>52,500 kg</strong>, soit une reprise de poids de 200 grs! Alors là je dis chapeau parce que je me suis bien lâchée cette semaine et les dégâts ont finalement été très limités, heureusement!! C&#8217;est certainement les A/R entre maisoune et école maternelle qui ont fait que la prise de poids n&#8217;est finalement pas énorme, c&#8217;est cool!</p>
<p>Avec le froid qui arrive petit à petit, ça va être difficile de continuer à manger tomate-jambon-surimi&#8230;va me falloir être forte!!! J&#8217;entends déjà l&#8217;appel des raclettes, fondues, et tartiflette au loin&#8230;miam miam!!!Ah la la j&#8217;ai hâte!!!</p>
<p><em>Et vous, est ce que vous avez un peu plus d&#8217;appétit avec cette nouvelle saison qui s&#8217;installe petit à petit?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/18/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSO – Contrôle de mon poids#6</title>
		<link>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/11/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids6/</link>
		<comments>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/11/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon carnet dukan]]></category>
		<category><![CDATA[dukan]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dany.canalmoins.fr/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Coucou à tous! Aujourd&#8217;hui, vendredi, fin de semaine et jour de pesée! En ce moment, je fais beaucoup de sports!! Plus sérieusement, depuis que la petite a fait sa rentrée, je marche beaucoup! Comme il faut compter 4 A/R entre son école et la maisoune par jour, avec un parcours qui comprend une bonne montée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/carnetdukan/pese_personne.jpg" alt="pese_personne" title="pese_personne" align="left" width="200" height="200" border="0" />Coucou à tous!</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, vendredi, fin de semaine et jour de pesée! En ce moment, je fais beaucoup de sports!! Plus sérieusement, depuis que la petite a fait sa rentrée, je marche beaucoup! Comme il faut compter 4 A/R entre son école et la maisoune par jour, avec un parcours qui comprend une bonne montée avant d&#8217;arriver à destination, je peux vous dire que ça muscle! En plus avec 9kg dans le porte bébé, ça pimente la chose!</p>
<p>Alors ce matin, je me suis dis que je n&#8217;aurai certainement pas de surprise négative sur la balance, même si cette semaine, je me suis faites quelques plaisirs en plus de mes 2 repas de fête. Par moment, on se faisait un petit apéro avec MonCherEtTendre (bon c&#8217;était qu&#8217;une Moresque à chaque fois et pas de grignotage!).</p>
<p>En montant sur la balance, celle ci affichait <strong>52,300</strong> Kg, soit une perte de <strong>300 grs</strong>, encore! Je ne pensais pas du tout que je perdrais encore un peu car je mange! Bon je fais attention mais je ne me prive pas non plus! C&#8217;était donc une agréable surprise et quelque part j&#8217;arrive petit à petit à mon objectif premier, à savoir le 52 kg. Mais ce n&#8217;est pas un poids que j&#8217;arriverais à maintenir, surtout avec l&#8217;hiver qui arrive&#8230;donc je me dis que ça sera un peu plus pour ma marge de sécurité pour les éventuels écarts à venir!</p>
<p><em>Est ce que vous avez connu la même chose, le fait de continuer à perdre un peu, après un régime? </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dany.canalmoins.fr/2009/09/11/conso-%e2%80%93-controle-de-mon-poids6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic

Served from: dany.canalmoins.fr @ 2012-02-09 04:54:41 -->
